Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια Λένα Δανιηλίδου, παρά την αποτυχία της στο Ρολάν Γκαρός που ολοκληρώθηκε την Κυριακή στο Παρίσι, εντυπωσίασε με την άνοδο της στην παγκόσμια κατάταξη της WTA. Βρέθηκε στην 119η θέση καθώς ανέβηκε 34 θέσεις έχοντας συγκεντρώσει 573 βαθμούς.Η Ειρήνη Γεωργάτου βρίσκεται στην 176η θέση με 344 βαθμούς.
Η κατάταξη:
1.(1) Καρολίν Βοζνιάκι (Δανία) 9.915 βαθμοί
2. (2) Κιμ Κλάιστερς (Βέλγιο) 8.215
3.(3) Βέρα Ζβονάρεβα (Ρωσία) 7.935
4.(7) Να Λι (Κίνα) 6.475
5. (4) Βικτόρια Αζαρένκα (Λευκορωσία) 5.920
6. (8) Μαρία Σαράποβα (Ρωσία) 5.221
7. (5) Φραντσέσκα Σκιαβόνε (Ιταλία) 4.646
8. (9) Πέτρα Κβίτοβα (Τσεχία) 4.018
9. (11) Μάριον Μπαρτολί (Γαλλία) 3.740
10. (6) Σαμάνθα Στόσουρ (Αυστραλία) 3.405
119. (153) Λένα Δανιηλίδου (ΕΛΛΑΔΑ) 573
176. (176) Ειρήνη Γεωργάτου (ΕΛΛΑΔΑ) 344
Στους Έλληνες πρωταθλητές, ο Μάρκος Παγδατής έπεσε τρεις θέσεις και με 1.295 βαθμούς βρέθηκε στην 32η θέση.
Η κατάταξη:
1.(1) Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 12.070 βαθμοί
2. (2) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 12.025
3. (3) Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 9.230
4. (4) Αντι Μάρεϊ (Μ. Βρετανία) 6.625
5. (5) Ρόμπιν Σόντερλινγκ (Σουηδία) 4.595
6. (7) Νταβίντ Φερέρ (Ισπανία) 4.150
7. (6) Τόμας Μπέρντιχ (Τσεχία) 3.490
8. (9) Γκαέλ Μονφίς (Γαλλία) 2.780
9. (10) Μάρντι Φις (ΗΠΑ) 2.395
10. (11) Αντι Ρόντικ (ΗΠΑ) 2.200
32. (29) Μάρκος Παγδατής (Κύπρος) 1.295












































